Características
- Valor: US$ 449.000
- Region: Estado de Quintana Roo
- Localidad: Solidaridad
- Zona: Gonzalo Guerrero
- 2 Habitaciones
- 1 Baños
- 81 m²
Descripcion
Serenada Departamento 2 Recamaras Playa del Carmen
SUITE C 359
El horizonte tropical de Playa se tiñe de colores con la llegada de Serenada, el nuevo punto de encuentro en el rincón favorito de la Riviera Maya.
Con un estilo sofisticado, contemporáneo y cosmopolita, Serenada se posiciona como el
lugar predilecto para vivir la experiencia de Siempre Playa – Midtown: una zona proyectada para caminar, andar en bicicleta, ir de compras, pasarla bien entre amigos y degustar exquisitos sabores gastronómicos.
Ya sea como inversión patrimonial o visita de temporada (gracias al concepto de Condo-Hotel que ofrece Happy Address), Serenada se vive con gafas oscuras, shorts y sandalias porque la arena, el sol y el mar turquesa de Playa del Carmen está a la vuelta de la esquina.
Amenidades:
Recepcion
2 Elevadores
Servicio de Conserjeria
Club para niños
Gimnasio
Alberca en rooftop
Sky Bar
Serenada se ubica en el corazón de Siempre Playa - Midtown, el proyecto del nuevo centro que consolida a Playa del Carmen como el rincón favorito de la Riviera Maya.
A unos pasos de la arena, el sol y el mar azul turquesa de Playa, Serenada se posiciona como el nuevo lugar de encuentro para gustos sofisticados, contemporáneos y cosmopolitas.
64 Departamentos de 2 recamaras,
6 penthouses, recámaras con LOCK-OFF.
Disponibilidad y Precios: 2 Recamaras
Unidad: 108 Int m2: 83.6 Ext m2: 11.9 Total m2: 95.5 Precio Lista: $ 496,444.00
Unidad: 112 Int m2: 98.1 Ext m2: 29.9 Total m2:128.1 Precio Lista: $ 594,517.86
Unidad: 113 Int m2: 98.1 Ext m2: 29.9 Total m2: 128.1 Precio Lista: $ 594,517.86
Unidad: 209 Int m2: 83.6 Ext m2: 11.9 Total m2: 95.5 Precio Lista: $ 501,217.50
Unidad: 312 Int m2: 98.1 Ext m2: 29.9 Total m2:128.1 Precio Lista: $ 593,031.56
Unidad: 313 Int m2: 98.1 Ext m2: 29.9 Total m2:128.1 Precio Lista: $ 593,031.56
Unidad: 401 Int m2: 69.7 Ext m2: 12.3 Total m2: 81.9 Precio Lista: $ 440,218.47
Unidad: 402 Int m2: 63.0 Ext m2: 22.4 Total m2: 85.5 Precio Lista: $ 454,878.29
Unidad: 409 Int m2: 83.6 Ext m2: 11.9 Total m2: 95.5 Precio Lista: $ 534,857.37
Unidad: 411 Int m2: 83.6 Ext m2: 11.9 Total m2: 95.5 Precio Lista: $ 534,857.37
Unidad: 412 Int m2: 98.1 Ext m2: 29.9 Total m2: 128.1 Precio Lista: $ 598,353.03
Unidad: 413 Int m2: 98.1 Ext m2: 29.9 Total m2: 128.1 Precio Lista: $ 598,353.03
Unidad: 414 Int m2: 92.5 Ext m2: 29.1 1 Total m2: 21.6 Precio Lista: $ 563,298.94
Unidad: 503 Int m2: 83.7 Ext m2: 25.9 1 Total m2: 09.6 $ 5,322.70 $ 583,474.82
Unidad: 513 Int m2: 98.13 Ext m2: 29.92 Total m2:128.05 Precio Lista: $ 605,534.22
No olvides visitar la siguiente opcion:
3 Recamaras desde $ 765,120.00 usd